Ask Professor Holiday
Will my birthday be on Easter again?
I was born on April 5,1953 on Easter. I knew of a guy who was born on the same day 30 some years earlier and it was also
Easter then. His only Easter birthday was when I was born. However,I am nearly 50 and my birthday has never fallen on
Easter. I'm wondering if there is a way to tell what dates will be Easter in years to come. It can't be on a regular cycle
or it would've happened after about 30 years. Any ideas?
Thanks
-- Jodi
| Epact | Dominical Letter |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 0 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 14 | Apr 15
|
| 1 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15
|
| 2 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15
|
| 3 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15
|
| 4 | Apr 16 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15
|
| 5 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15
|
| 6 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 8
|
| 7 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 7 | Apr 8
|
| 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8
|
| 9 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8
|
| 10 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8
|
| 11 | Apr 9 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8
|
| 12 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8
|
| 13 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 1
|
| 14 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Mar 31 | Apr 1
|
| 15 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1
|
| 16 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1
|
| 17 | Apr 2 | Apr 3 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1
|
| 18 | Apr 2 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1
|
| 19 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1
|
| 20 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1
|
| 21 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1
|
| 22 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1
|
| 23 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1
|
| 24 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 25 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22
|
| 25 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 25 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22
|
| 26 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 25 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22
|
| 27 | Apr 23 | Apr 17 | Apr 25 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22
|
| 28 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 25 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22
|
| 29 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 25 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 15
|
You may want to also refer to the reply to the
previous question about Easter.
The formula for determining
Easter was simplified when the calendar was refomed in 1582.
Using the "epact" (an approximation of the age of the new moon on January 1),
and the "dominical letter", (an indicator of when the Sundays fall on a calendar),
you can look up the date of Easter in the table at the right.
The table shows that Easter will be in April 5 when the dominical letter is "D"
and the epact is between 9 and 15 inclusive.
The "D" dominical letter indicates that the first Sunday of the year is on
January 4 in normal years. For leap years with a double dominical letter, use
the second letter since Easter is always after leap day.
Take a look at the dominical letter table
and make note of all the years with this letter. There are 14 in this century.
Now visit the table of epacts and find the row for
this century. For any epact that falls between 9 and 15, check if any
of the corresponding years match those with a domincal letter "D". Those
are the years with Easter on April 5.
Recent questions...
Which Easter date is correct?
Candles for Kwanzaa
|